| Item | Weight | Cost | Item | Weight | Cost |
| Animal feed (per day) | 10 lb. | 0.5 sp | Keelboat | 1500 lb. | 13000 sp |
| Animal feed, bird (per day) | 0.5 lb. | 0.5 sp | Lizard | 2 oz | 0.5 sp |
| Animal feed, carnivore (per day) | 5 lb. | 0.5 sp | Mastodon | 8 ton | 2000 sp |
| Axe beak | 500 lb. | 1500 sp | Monkey | 1-90 lb. | 20-2000 sp |
| Axe beak (combat trained) | 500 lb. | 1500 sp | Octopus | 2 lb. | 25 sp |
| Axe beak egg | 10 lb. | 1000 sp | Otter | 10 lb. | 20 sp |
| Badger | 20 lb. | 15 sp | Owl | 1-3lb. | 20 sp |
| Bat | 1 lb. | 5 sp | Owl, ruffled | 1 lb. | 20 sp |
| Bat, dire, riding | 40 lb. | 300 sp | Owlbear blinders | 0 lb. | 10 sp |
| Bat, dire, riding (combat trained) | 450 lb. | 450 sp | Pack Animal | 1-2 tons | 24 sp |
| Bat, shadow | 2 lb. | 500 sp | Parrot | 4 lb. | 50 sp |
| Bit and bridle | 1 lb. | 2 sp | Pig | 200 lb. | 3-10 sp |
| Brush, dandy | 2 lb. | 0.2 sp | Poison caps | 0.5 lb. | 25 sp |
| Brush, mastodon | 5 lb. | 20 sp | Pony | 350 lb. | 30 sp |
| Cage, Diminutive or Fine creature | 2 lb. | 10 sp | Pony (combat-trained) | 450 lb. | 45 sp |
| Cage, Huge creature | 960 lb. | 60 sp | Quieting needles | 0 lb. | 25 sp |
| Cage, Large creature | 240 lb. | 30 sp | Rabbit | 3 lb. | 2 sp |
| Cage, Small or Medium creature | 60 lb. | 15 sp | Raccoon | 7 lb. | 5 sp |
| Cage, Tiny creature | 1 lb. | 2 sp | Raft | 150 lb. | 0.1 sp |
| Camel | 1000 lb. | 150 sp | Rat | 1 lb. | 0.1 sp |
| Camel, riding | 1500 lb. | 150 sp | Rat, Blue | 1 lb. | 1 sp |
| Canary | 9 oz | 0.4 sp | Rat, dire | 50 lb. | 5 sp |
| Capybara | 50 lb. | 1 sp | Raven | 3 lb. | 2 sp |
| Carriage, Light | 1200 lb. | 100 sp | Rowboat | 205 lb. | 50 sp |
| Carriage, Heavy | 1800 lb. | 1000 sp | Saddle, exotic military | 40 lb. | 60 sp |
| Cart | 60 lb. | 15 sp | Saddle, exotic pack | 20 lb. | 15 sp |
| Cat | 8 lb. | 0.3 sp | Saddle, exotic riding | 30 lb. | 30 sp |
| Cat, hunting | 100 lb. | 100 sp | Saddle, military | 30 lb. | 20 sp |
| Cattle | 1500 lb. | 100-500 sp | Saddle, pack | 15 lb. | 5 sp |
| Centipede, house (10) | 3 oz each | 0.1 sp | Saddle, riding | 25 lb. | 19 sp |
| Chariot, heavy | 45 lb. | 200 sp | Saddlebags | 8 lb. | 4 sp |
| Chariot, light | 25 lb. | 50 sp | Scorpion, greensting | 9oz | 15 sp |
| Chariot, medium | 35 lb. | 100 sp | Sheep | 150 lb. | 2-20 sp |
| Chicken | 6 lb. | 1 sp | Skunk | 10 lb. | 10 sp |
| Crab | 6 lb. | 20 sp | Sleigh | 460 lb. | 100 sp |
| Dog sled | 100 lb. | 20 sp | Snake, constrictor | 60 lb. | 5 sp |
| Dog, guard | 90 lb. | 25 sp | Snake, viper | 10 oz | 5 sp |
| Dog, lap | 5 lb. | 15 sp | Spider | 0.5 lb. | 25 sp |
| Dog, riding | 120 lb. | 150 sp | Squirrel, common | 2 lb. | 1 sp |
| Donkey or mule | 700 lb. | 80 sp | Squirrel, flying | 1 lb. | 20 sp |
| Duck | 3 lb. | 2 sp | Thrush | 7 oz | 0.1 sp |
| Elephant | 5 tons | 1000 sp | Toad | 7 oz | 0.2 sp |
| Falcon | 2 lb. | 40 sp | Toad, Vision | 5 oz | 10 sp |
| Falconry gauntlet | 1 lb. | 10 sp | Training harness (human) | 10 lb. | 10 sp |
| Fox | 12 lb. | 8 sp | Training kit (beast) | 26 lb. | 15 sp |
| Gecko | 0.25 lb. | 12 sp | Training kit (bird) | 8 lb. | 17 sp |
| Gecko, riding | 1200 lb. | 300 sp | Training sleeve | 5 lb. | 100 sp |
| Gecko, riding (combat trained) | 1500 lb. | 400 sp | Training whip (human) | 2 lb. | 5 sp |
| Glider | 80 lb. | 500 sp | Turtle | 4 lb. | 3 sp |
| Goat | 50 lb. | 1-6 sp | Tusk blades | 10 lb. | 50 sp |
| Guinea Pig | 1 lb. | 0.1 sp | Wagon, heavy | 2200 lb. | 100 sp |
| Harness | 2 lb. | 2 sp | Wagon, light | 850 lb. | 50 sp |
| Hawk | 2 lb. | 18 sp | Wagon, medium | 1300 lb. | 75 sp |
| Hedgehog | 3 lb. | 5 sp | Weasel | 0.5 lb. | 2 sp |
| Horse, heavy | 1000 lb. | 200 sp | Whet bone | 2 lb. | 0.1 sp |
| Horse, heavy (combat-trained) | 1200 lb. | 300 sp | Whip, enraging | 2 lb. | 10 sp |
| Horse, light | 600 lb. | 75 sp | Woolly mammoth | 6 tons | 3000 sp |
| Horse, light (combat-trained) | 900 lb. | 110 sp | Woolly mammoth (combat-trained) | 6 tons | 4500 sp |
| Howdah | 250 lb. | 500 sp | Woolly rhinoceros | 3 tons | 2000 sp |
| Incubation stove | 250 lb. | 750 sp | Woolly rhinoceros (combat-trained) | 3 tons | 3000 sp |
Vehicles and Animals Descriptions
x